当前位置:首页>>挂网药品目录 |
您好,欢迎你进入采购平台 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... |
| 通用名 | 商品名 | 规格 | 转换比 | 剂型 | 单位 | 生产企业 | 质量层次 | 挂网限价(元) | 零售价 | 基本药物目录 |
| 阿莫西林胶囊 | | 0.25g | 50 | 普通胶囊 | 盒 | 湖南中南科伦药业有限公司 | GMP国产 | 6.42 | 7.40 | 阿莫西林 |
| 玻璃酸钠注射液 | 施沛特 | 2ml:20mg(关节腔内注射) | 1 | 注射液 | 支 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | GMP国产 | 137.50 | 158.00 | 非目录药品 |
| 单硝酸异山梨酯氯化钠注射液 | 丹佐 | 250ml:20mg | 1 | 大容量注射液 | 瓶 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | GMP国产 | 21.00 | 24.20 | 非目录药品 |
| 法莫替丁氯化钠注射液 | 朵颐 | 50ml:法莫替丁20mg 与氯化钠0.45g | 1 | 大容量注射液 | 瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | GMP国产 | 7.22 | 8.30 | 法莫替丁 |
| 氟康唑注射液 | | 100ml:0.2g | 1 | 大容量注射液 | 瓶 | 贵州科伦药业有限公司 | GMP国产 | 12.69 | 14.60 | 非目录药品 |
| 碳酸钙D3片 | 钙尔奇D | 钙0.6g:维生素D125iu | 60 | 普通片剂 | 瓶 | 惠氏制药有限公司 | GMP国产 | 46.55 | 53.50 | 非目录药品 |
| 罗红霉素胶囊 | 无 | 150mg | 6 | 普通胶囊 | 盒 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | GMP国产 | 2.51 | 2.90 | 非目录药品 |
| 羟喜树碱注射液 | 无 | 2ml:2mg | 1 | 注射液 | 支 | 贵州汉方制药有限公司 | GMP国产 | 29.95 | 34.40 | 非目录药品 |
| 乳酸加替沙星氯化钠注射液 | | 100ml:加替沙星0.2g与氯化钠0.9g | 1 | 大容量注射液 | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | GMP国产 | 20.59 | 23.70 | 非目录药品 |
| 生脉注射液 | | 20ml | 1 | 静注 | 支 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | GMP国产 | 8.87 | 10.20 | 生脉饮(颗粒、胶囊、注射液) |
| 头孢克肟干混悬剂 | 扶欣抗 | 50mg | 6 | 口服干混悬剂 | 盒 | 重庆佳辰生物工程有限公司 | GMP国产 | 14.83 | 17.10 | 非目录药品 |
| 心通颗粒 | | 每袋装5.3g | 10 | 颗粒剂 | 盒 | 鲁南制药股份有限公司 | GMP国产 | 15.00 | 17.30 | 非目录药品 |
| 盐酸格拉司琼氯化钠注射液 | 莱琪 | 50ml:3mg | 1 | 大容量注射液 | 瓶 | 重庆迪康长江制药有限公司 | GMP国产 | 21.58 | 24.80 | 非目录药品 |
| 盐酸克林霉素注射液 | | 2ml:0.15g | 1 | 注射液 | 支 | 华裕(无锡)制药有限公司 | GMP国产 | 3.45 | 4.00 | 克林霉素 |
| 盐酸头孢他美酯干混悬剂 | | 1g:0.125g(以盐酸头孢他美酯计,相当于头孢他美90.65mg) | 8 | 口服干混悬剂 | 盒 | 浙江康裕制药有限公司 | GMP国产 | 16.76 | 19.30 | 非目录药品 |
| 氧氟沙星氯化钠注射液 | | 100ml:氧氟沙星0.2g与氯化钠0.9g | 1 | 大容量注射液 | 瓶 | 西南药业股份有限公司 | GMP国产 | 5.01 | 5.80 | 氧氟沙星 |
| 脂肪乳注射液(C14-24) | | 500ml:50g(10%) | 1 | 大容量注射液 | 瓶 | 四川国瑞药业有限责任公司 | GMP国产 | 32.95 | 37.90 | 非目录药品 |
| 重组人干扰素α-2b注射液 | 辛化诺 | 300万IU | 1 | 注射液 | 支 | 上海华新生物高技术有限公司 | GMP国产 | 23.04 | 26.50 | 非目录药品 |
| 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | | 1.5g(氨苄西林1g与舒巴坦0.5g) | 1 | 普通粉针 | 支 | 河北新张药股份有限公司 | GMP国产 | 5.88 | 6.80 | 非目录药品 |
| 注射用加替沙星 | 罗欣严达 | 0.2g | 1 | 冻干粉针 | 支 | 山东罗欣药业股份有限公司 | GMP国产 | 19.42 | 22.30 | 非目录药品 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... |
|
|