卫生机构基本情况
筛选     显示数 
# 文章标题 日期 作者
1 全国卫生资源与医疗服务调查制度 周一, 01 2月 2010 Administrator
2 2007四川省卫生厅关于做好卫生统计数据快报工作的通知及表格 周二, 13 11月 2007 Administrator
3 四川省2005年出院病人调查国家样本点医院工作会参会情况通报 周二, 08 11月 2005 Administrator
4 设备代码导入与设备录入步骤 周一, 31 10月 2005 Administrator
5 2005年快报样表 周二, 11 10月 2005 Administrator
6 四川省卫生厅关于召开2005年卫生统计年报和2006年定期卫生统计调查工作布置会的通知 周二, 27 9月 2005 Administrator
7 关于征求《卫生统计信息系统网络直报方案意见》的通知 周二, 27 9月 2005 Administrator
8 卫生统计信息系统补丁下载地址 周四, 15 9月 2005 Administrator
9 补充填报卫生建设项目设备数据库 进度 周一, 05 9月 2005 Administrator
10 关于组团参加“全国医院病案评审、统计分析、ICD-10编码信息系统建设与应用管理”培训班的通知 周三, 31 8月 2005 Administrator
 
<< 首页 < 上页 1 2 下页 > 末页 >>
页 1 总共 2